四回路保護(hù)閥(重慶) | AZ9100360067 | 德龍F(tuán)3000 2007款 | 67.83 | 新奧龍2013款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002010款 |
按鈕閥 | AZ9100368150 | 奧龍2007款 | 30.27 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
|
U型板(焊接于駕駛室本體) | DZ9100270022 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 4.40 | 德龍F(tuán)20002010款、新奧龍2013款、德龍F(tuán)20002007款 |
|
角形支架 | DZ9100270023 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 17.04 | 德龍F(tuán)20002007款、新奧龍2013款、德龍F(tuán)20002010款 |
|
喇叭總成 | BZ9100270063 | 奧龍2007款 | 21.75 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
電控氣喇叭 | DZ9100270020 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 160.16 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款 |
|
制動(dòng)調(diào)整臂總成(自動(dòng))左 | AZ9100340066 | 大運(yùn) | 234.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
制動(dòng)調(diào)整臂總成(自動(dòng))右 | AZ9100340065 | 大運(yùn) | 234.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
回位彈簧銷(xiāo) | 188000440032 | 奧龍2007款 | 2.88 | 漢德STR中橋 |
|
回位彈簧 | 188000440012 | 奧龍2007款 | 10.71 | 漢德STR中橋 |
|
銷(xiāo)軸 | 190003903661 | 奧龍2007款 | 1.00 | 漢德469橋 |
|
軸用彈性檔圈 25x1.2 DO0471 | 190003933116 | 重汽STR車(chē)橋 | 4.05 | 德龍F(tuán)30002007款 |
|
調(diào)整墊圈 | 188000320046 | 奧龍2007款 | 5.85 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
滾輪 | 199000340027 | 重汽STR車(chē)橋 | 10.80 | 重汽HC16橋、重汽AC16民用橋、重汽ST16橋、重汽STR車(chē)橋、漢德STR中橋、漢德STR后橋、重汽AC16礦用車(chē)橋 |
襯套 | DZ9100440006(188000440006) | 奧龍2007款 | 11.80 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
襯套 | P188000440031 | 奧龍2007款 | 14.70 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
剎車(chē)片 | 199000440029 | 重汽STR車(chē)橋 | 17.76 | 漢德STR驅(qū)動(dòng)前橋、漢德STR前橋、重汽STR車(chē)橋 |
|
剎車(chē)片 | 199000440027 | 重汽STR車(chē)橋 | 12.94 | 漢德STR驅(qū)動(dòng)前橋、漢德STR前橋、重汽STR車(chē)橋 |
|
限位板 | 188000440008 | 奧龍2007款 | 13.53 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
制動(dòng)防塵罩 | 199112440006 | 重汽STR車(chē)橋 | 57.60 | 漢德STR驅(qū)動(dòng)前橋 |
|
制動(dòng)凸輪軸 前 右 L=228 19齒 | 199100440002 | 重汽STR車(chē)橋 | 80.82 | 重汽STR車(chē)橋、漢德STR驅(qū)動(dòng)前橋 |
|
制動(dòng)凸輪軸 前 左 L=228 19齒 | 199100440001 | 重汽STR車(chē)橋 | 80.82 | 漢德STR前橋、重汽STR車(chē)橋 |
|
前制動(dòng)轂 漢德STR | 199112440001 | 重汽STR車(chē)橋 | 440.00 | 漢德STR前橋、重汽STR車(chē)橋 |
|
剎車(chē)片 | 81.50221.0535 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 20.24 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
防塵罩 | 81.50101.0224 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 40.50 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
制動(dòng)氣室 | 81.51101.6265 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 112.50 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
管子 12三通管接頭/軟管(支承) | 199114362022 | 奧龍2007款 | 2.53 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
管子6.三通閥/直通閥 | F199014350012 | 奧龍2007款 | 8.00 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
|
管子12 保護(hù)閥24/三通管接頭 | SZ904000837(F199100362011) | 奧龍2007款 | 8.51 | 奧龍2007款 |
|
聚酰胺管子PA6 | X190003179782 | 奧龍2007款 | 9.10 | 奧龍2007款 |
|
管子12.保護(hù)閥/貯氣筒 | F199100362004 | 奧龍2007款 | 10.63 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
|
管子12單向閥2/三道管接頭 | 199100362012-B | 奧龍2007款 | 12.12 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
管子12.貯氣筒/制動(dòng)閥12 | 199100362006 | 奧龍2007款 | 15.63 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
管子12.貯氣筒/制動(dòng)閥11 | F199100362005 | 奧龍2007款 | 15.70 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
聚酰胺管(PA12) | X190003179785 | 奧龍2007款 | 18.00 | 奧龍2007款 |
|
聚酰胺管(PA8) | X190003179781 | 奧龍2007款 | 19.00 | 奧龍2007款 |
|
管子12貯氣筒/掛車(chē)控制閥11 | F199100362018 | 奧龍2007款 | 27.10 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
橡膠軟管 制動(dòng) 奧龍 07款 | 199100360184 | 奧龍2007款 | 29.14 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
|
管子12 三通管接頭/貯氣筒(更新為SZ904000840) | F199100362013 | 奧龍2007款 | 30.52 | 奧龍2008款、奧龍2009款、奧龍2007款 |
|
管子12.三通管接頭/夾管 | F199100362010 | 奧龍2007款 | 42.37 | 德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
|
管子12 溢流閥/繼動(dòng)閥1 | F199114362011 | 奧龍2007款 | 9.10 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
管子12 繼動(dòng)閥1/溢流閥 | F199114362009 | 奧龍2007款 | 10.54 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
管子8 制動(dòng)閥21/三通管接頭 | F199100362033 | 奧龍2007款 | 13.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
管子12 貯氣筒/三通接頭體 | F199100362031 | 奧龍2007款 | 21.60 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
管子12 三通管接頭/三通管接頭 | F199100362014 | 奧龍2007款 | 22.60 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
管子8 | FDZ9100362044 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 13.40 | 德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002010款、德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002007款 |
管子12 | 199118362009-Z | 奧龍2007款 | 9.80 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
管子12 左氣室/軟管(更新為SZ904000819) | DZ9100360137 | 德龍F(tuán)C2007款 | 13.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
|
管子12 儲(chǔ)氣筒/直通接頭體(更新為SZ904000865) | F4161-3506014 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 28.70 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款 |
|
管子12 貯氣筒/直通接頭體 F4161-3506013 | 4161-3506013 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 40.67 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款 |
|
墊片 | 199100360196 | 奧龍2007款 | 0.90 | 奧龍2008款、新奧龍2013款、奧龍2007款、奧龍2009款 |
|
角形支架 | 199100360109 | 奧龍2007款 | 2.10 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
隔板 | 199100360101 | 奧龍2007款 | 4.30 | 新奧龍2013款、奧龍2007款、德龍F(tuán)20002010款 |
|
角形支架 | 199100360203 | 奧龍2007款 | 8.90 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
板 | 199100360216 | 奧龍2007款 | 12.32 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
|
支架總成 | 199100360193 | 奧龍2007款 | 15.98 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
支座總成 | 199100360105 | 奧龍2007款 | 25.61 | 奧龍2007款、新奧龍2013款、德龍F(tuán)20002010款 |
|
托架 | 199100360407 | 礦山征服者2011款 | 27.80 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
支架 | AZ9100361036 | 奧龍2007款 | 30.32 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
護(hù)罩 | AZ9100361037 | 奧龍2007款 | 30.12 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
制動(dòng)調(diào)動(dòng)臂總成 右 | 199000340057 | 漢德STR后橋 | 84.00 | 漢德STR后橋 |
|
制動(dòng)調(diào)整臂總成 左 | 199000340056 | 漢德STR后橋 | 84.00 | 漢德STR后橋 |
|
制動(dòng)氣室 膜片式 | AZ9100368303 | 奧龍2007款 | 220.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
|
回位彈簧 | 199112340049 | 重汽STR車(chē)橋 | 4.50 | 漢德STR后橋、重汽AC16礦用車(chē)橋、重汽AC16民用橋、重汽HC16橋、重汽ST16橋、重汽STR車(chē)橋、漢德STR中橋 |
剎車(chē)片 | 199000340068 | 重汽STR車(chē)橋 | 19.91 | 漢德STR中橋、重汽STR車(chē)橋、漢德STR后橋、重汽HC16橋、方盛STR橋 |
后制動(dòng)凸輪軸 右 L=485 | 199112340027 | 重汽STR車(chē)橋 | 117.00 | 重汽STR車(chē)橋、漢德STR后橋、漢德STR中橋 |
|
制動(dòng)凸輪軸 左 | 199112340026 | 重汽STR車(chē)橋 | 117.00 | 重汽STR車(chē)橋、漢德STR中橋、漢德STR后橋 |
|
制動(dòng)蹄鐵 | 199000340061 | 奧龍2007款 | 162.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
|
后制動(dòng)轂 | 199112340006 | 奧龍2007款 | 509.50 | 德龍F(tuán)30002007款 |
|
制動(dòng)底板 | 199000340062 | 奧龍2007款 | 117.00 | 漢德STR后橋 |
|
調(diào)整墊圈 | 188000320029 | 奧龍2007款 | 0.50 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
調(diào)整墊片 | 188000340031 | 奧龍2007款 | 0.59 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
調(diào)整墊片 | 188000340034 | 奧龍2007款 | 0.63 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
調(diào)整墊片 | 188000340033 | 奧龍2007款 | 0.63 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
墊圈 | 188000340022 | 礦山征服者2011款 | 1.50 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
鉚釘 | 188000340068 | 奧龍2007款 | 0.70 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
制動(dòng)器防塵罩 | 188000340018 | 奧龍2007款 | 49.50 | 漢德STR后橋 |
|
非石棉襯墊 | 81.96601.0394 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1.70 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
球窩接頭總成 | 81.98183.6114 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 3.86 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
板 | 81.98183.6125 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 65.67 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002010款、德龍F(tuán)30002011款 |
手制動(dòng)閥(可替代81.52315.6181 | 81.52315.6156(81.52315.6181 | 德龍F(tuán)3000 2007款 | 115.00 | 德龍F(tuán)30002007款、新奧龍2013款、德龍F(tuán)20002010款 |
|
外六角螺栓 密封堵 | 81.96002.0098 |
| 1.62 |
|
|
密封堵 可替代+0073597 | 81.96002.0075 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 1.80 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
制動(dòng)蹄調(diào)整片(間隙調(diào)整臂) | 81.90711.0704 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 2.30 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
軸密封圈 | 06.56279.0260 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 3.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
隔套 | 81.91710.0163 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 6.48 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
墊片 | 81.90701.0769 | 奧龍2009款 | 7.02 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
襯套 | 81.93021.0117(81.93021.0141) | 奧龍2007款 | 11.30 | 漢德469橋 |
|
剎車(chē)片 下 F3000 | 81.50221.0540 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 22.23 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
上蹄片 | 81.50221.0535 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 31.80 | 德龍F(tuán)20002008款、奧龍2009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)30002008款、奧龍2008款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款、德龍F(tuán)20002009款、奧龍2007款 |
防塵罩 | 81.50101.0223 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 40.50 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
制動(dòng)氣室 | 81.51101.6264 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 112.50 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
前制動(dòng)凸輪軸 右 L=205 26齒 | 81.50301.0224 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 126.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
制動(dòng)凸輪軸 前 左 L=205 26齒 | 81.50301.0223 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 126.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
分泵支架 | P81.50310.0313 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 148.50 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
分泵支架 | P81.50310.0312 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 148.50 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
制動(dòng)蹄鐵 F2000 | 81.50201.0137 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 159.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
制動(dòng)調(diào)整臂 前 | 81.50610.6231 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 265.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
前制動(dòng)轂 德龍 曼 普通 | 81.50110.0232 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 450.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
指示片 | 81.90711.0714 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 4.50 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
凸輪軸支架 | 199014340041 | 重汽STR車(chē)橋 | 37.80 | 重汽STR車(chē)橋、漢德STR中橋、重汽AC16礦用車(chē)橋、漢德STR后橋、重汽ST16橋、重汽HC16橋、重汽AC16民用橋 |
附加墊片 | 188000440010 | 奧龍2007款 | 1.60 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
前簧吊耳總成 帶吊耳支架 奧龍2007款 | 199100520034 | 德龍F(tuán)C2007款 | 85.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)C2007款、新奧龍2013款 |
|
彈簧銷(xiāo) | 199100520065(199100520006) | 奧龍2007款 | 22.59 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
|
墊圈 | 168000520050 | 奧龍2007款 | 0.90 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
米制錐螺紋滑脂嘴 CM10x1 D7141 | 190003963127 | 奧龍2007款 | 1.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
墊圈 | 168000520043 | 奧龍2007款 | 1.40 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
墊圈 | 168000520056 | 奧龍2007款 | 1.81 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
導(dǎo)向銷(xiāo) | 199000520006 | 奧龍2007款 | 2.82 | 奧龍2007款、奧龍2008款、新奧龍2013款、奧龍2009款 |
|
鋼板吊耳襯套 | 199000520078 | 德龍F(tuán)C2007款 | 13.03 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款、新奧龍2013款 |
|
彈簧銷(xiāo) | DZ9100520007 | 德龍F(tuán)3000 2007款 | 29.33 | 新奧龍2013款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)C2007款 |
|
彈簧座 | 199014520304 | 德龍F(tuán)C2007款 | 65.25 | 德龍F(tuán)C2007款、新奧龍2013款 |
|
后彈簧吊耳總成 | 199100520018 | 德龍F(tuán)C2007款 | 85.00 | 新奧龍2013款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)C2007款 |
|
前簧前支架 左 奧龍2007款 | DZ9100520010 | 奧龍2007款 | 138.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
前簧后支架 右 | 199100520156 | 奧龍2007款 | 174.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
前簧右后支架 | 199114520286 | 奧龍2007款 | 176.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
前簧后支架 左 奧龍2007款 | DZ9214520013(199114520285) | 奧龍2007款 | 220.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
前簧左后支架 | DZ9200520011(199100520155) | 奧龍2007款 | 176.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
前鋼板彈簧總成 右 | AZ9100520042 | 奧龍2007款 | 847.70 | 新奧龍2013款、奧龍2007款、奧龍2009款、奧龍2008款 |
|
前鋼板彈簧總成 左 | AZ9100520002 | 奧龍2007款 | 847.70 | 奧龍2007款、奧龍2009款、新奧龍2013款、奧龍2008款 |
|
前鋼板彈簧總成 左 | DZ9100529006 | 奧龍2007款 | 1131.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
前鋼板彈簧總成 右 | DZ9100529007 | 奧龍2007款 | 1131.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
前鋼板彈簧總成 右 | DZ9100529009 | 奧龍2007款 | 1216.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款、新奧龍2013款 |
|
前鋼板彈簧總成 左 | DZ9100529008 | 奧龍2007款 | 1216.00 | 新奧龍2013款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
連接叉支座 | 199114680014 | 奧龍2007款 | 38.97 | 德龍F(tuán)C2007款 |
|
雙縫襯套(6x4后橫向穩(wěn)定桿/F3000) | 81.43722.0068 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 45.20 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
穩(wěn)定桿支承蓋 | 81.43718.0045 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 75.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
穩(wěn)定桿支架 | 81.43718.5091 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 135.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
開(kāi)口襯套 | 81.43722.0063 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 45.10 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
球座螺母 M27X2 | 81.90685.0400 |
| 11.00 |
|
|
壓縮彈簧(850車(chē)架,載貨車(chē)用) | DZ95259526315 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 495.04 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
|